23. 11. 2011
Nová auta v inzerci
Doplnili jsme nabídku závodních automobilů na prodej !!!NORMA M20F 2009
--prototyp-
automobil určený pro závody do vrchu
| Karoserie: | rámová konstrukce, carbonový crashbox, díly karoserie vyrobené z GFK |
| Motor: | atmosferický řadový šestiválec BMW 2999 ccm, výkon 400 HP |
| Elektronika: | Armarolli |
| Převodovka: | 6-stupňová sekvenční Sadev |
| Pohon: | pohon zadních kol |
| Brzdy: | přední a zadní AP 4-pístoké, kotouče 260 mm, obložení PFC |
| Tlumiče: | Oram |
| Kola: | vpředu a vzadu R13 |
| Pneu: | AVON |
| Benzín: | 102 oktanů |
| Doplňky a vybavení: | Sparco |
| Zrychlení 0-100 km/h: | cca 3s |
| Max. rychlost pro ZAV: | 260 km/h nebo dle stálého převodu |
MITSUBISHI ECLIPSE EVO 650 skupina E2SH
--volná formule--
automobil určený pro závody do vrchu
| Karoserie: | trubkový rám v karoserii vozu Mitsubishi Eclipse s maximálním využitím dílů z carbonu jako je střecha, kapota, dveře, blatníky, prahy... |
| Motor: | přeplňovaný řadový čtyřválec 2322 ccm, výkon cca 620 HP/800Nm, vývoj a stavba KOMVET racing |
| Elektronika: | EMD |
| Převodovka: | sekvenční 6-stupňová X-track, carbonová spojka AP, |
| Pohon: | stálý pohon všech kol, 3 aktivní diferenciály |
| Brzdy: | přední AP racing: 8-pístkové, kotouče 360 mm, zadní AP racing: 6-pístkové, kotouče 330 mm, obložení PFC |
| Tlumiče: | KOMVET RT |
| Kola: | ENKEI 9,5x18 |
| Pneu: | DUNLOP 265/660 R 18 |
| Benzín: | 102 oktanů |
| Doplňky a vybavení: | Sparco |
| Zrychlení 0-100 km/h: | do 3s |
| Max. rychlost pro ZAV: | 250 km/h |
MITSUBISHI COLT EVO 550+ skupina E1
--volná formule--
automobil určený pro závody do vrchu
| Karoserie: | kompletní stavba z base Colt 1,3 s maximálním využitím dílů z carbonu jako je střecha, kapota, dveře, blatníky, prahy... |
| Motor: | přeplňovaný řadový čtyřválec 2322 ccm, výkon cca 580 HP/800Nm, vývoj a stavba KOMVET racing |
| Elektronika: | EMD |
| Převodovka: | 6-stupňová vlastní konstrukce s řazením do H spojka dvoulamelová |
| Pohon: | stálý pohon všech kol |
| Brzdy: | přední AP racing: 6-pístkové, kotouče 368 mm, zadní AP racing: 4-pístkové, kotouče 300 mm, obložení PFC |
| Tlumiče: | Ohlins |
| Kola: | magneziová 9x17 JSM |
| Pneu: | DUNLOP 265/630 R 17 |
| Benzín: | 102 oktanů |
| Doplňky a vybavení: | Sparco |
| Zrychlení 0-100 km/h: | do 3s |
| Max. rychlost pro ZAV: | 260 km/h |
MITSUBISHI LANCER EVO X
automobil určený pro vrchy skupina S1
| Motor: | přeplňovaný řadový čtyřválec 1999 ccm, výkon 430 PS / 600Nm, vývoj a stavba KOMVET racing |
| Elektronika: | KOMVET |
| Převodovka: | 5-stupňová, spojka 1-lamelová keramická |
| Pohon: | stálý pohon všech kol, přední a zadní diferenciál- mechanický, mezinápravový diferenciál aktivní - hydraulický |
| Brzdy: | přední D2 8pístkové, kotouče 356 mm, zadní Brembo 2-pístkové - kotouče 320 mm |
| Tlumiče: | KOMVET racing 2W |
| Kola: | 8,5x18 OZ |
| Pneu: | Michelin 24/64 R 18 |
| Benzín: | 102 oct. |
| Doplňky a vybavení: | Sparco |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 0-100 km/h: 4 s |
| Max. rychlost: | 235 km/h při 7000 rpm |
RADICAL SR3
--prototyp--
automobil určený pro závody na okruzích
| Karoserie: | rámová konstrukce CrMo |
| Motor: | atmosferický řadový čtyřválec 1483 ccm, výkon 260 HP |
| Elektronika: | Powertec |
| Převodovka: | 6-stupňová Suzuki se sekvenčním řazením pádly pod volantem |
| Pohon: | pohon zadních kol |
| Brzdy: | přední a zadní Radical 4-pístkové, kotouče 260 mm, obložení PFC |
| Tlumiče: | Avo |
| Kola: | vpředu 8x15, vzadu 10,5x16 |
| Pneu: | DUNLOP |
| Benzín: | 100 oktanů |
| Doplňky a vybavení: | Sparco |
| Zrychlení 0-100 km/h: | cca 3,5s |
| Max. rychlost pro ZAV: | 235 km/h nebo dle stálého převodu |