30. 07. 2010
LiquiMoly Berg Throphy Vsetín - Po třech vítězstvích se dostal do čela David Komárek
--volná formule--
automobil určený pro závody do vrchu
| Karoserie: | kompletní stavba z base Colt 1,3 s maximálním využitím dílů z carbonu jako je střecha, kapota, dveře, blatníky, prahy... |
| Motor: | přeplňovaný řadový čtyřválec 2322 ccm, výkon cca 580 HP/800Nm, vývoj a stavba KOMVET racing |
| Elektronika: | EMD |
| Převodovka: | 6-stupňová vlastní konstrukce s řazením do H spojka dvoulamelová |
| Pohon: | stálý pohon všech kol |
| Brzdy: | přední AP racing: 6-pístkové, kotouče 368 mm, zadní AP racing: 4-pístkové, kotouče 300 mm, obložení PFC |
| Tlumiče: | Ohlins |
| Kola: | magneziová 9x17 JSM |
| Pneu: | DUNLOP 265/630 R 17 |
| Benzín: | 102 oktanů |
| Doplňky a vybavení: | Sparco |
| Zrychlení 0-100 km/h: | do 3s |
| Max. rychlost pro ZAV: | 240 km/h |
automobil určený pro rally a vrchy
| Motor: | přeplňovaný řadový čtyřválec 1999 ccm, výkon 440 PS / 720Nm, vývoj a stavba KOMVET racing |
| Elektronika: | EMD |
| Převodovka: | 6-stupňová sekvenční X-trac, spojka 3-lamelová karbonová AP |
| Pohon: | stálý pohon všech kol, přední a zadní diferenciály mechanické, mezinápravový diferenciál aktivní - elekromagnetický |
| Brzdy: | ALCON přední 6-pístkové vodou chlazené - kotouče 378 mm, zadní 4-pístkové - kotouče 300 mm |
| Tlumiče: | Ohlins |
| Kola: | 8x18 Speedline |
| Pneu: | Michelin 225/650 R 18 |
| Benzín: | 102 oct. |
| Doplňky a vybavení: | Sparco |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 0-100 km/h: 3,5 s |
| Max. rychlost: | 230 km/h při 7000 rpm |
--volná formule--
automobil určený pro závody do vrchu
| Karoserie: | demontovatelné díly vyrobeny z carbon/kevlaru |
| Motor: | přeplňovaný řadový čtyřválec 2050 ccm, výkon cca 500 HP, vývoj a stavba KOMVET racing |
| Elektronika: | EMD |
| Převodovka: | 5-stupňová Hewland s polosekvenčním řazením, spojka dvoulamelová karbonová |
| Pohon: | stálý pohon všech kol |
| Brzdy: | přední AP racing: 6-pístkové, kotouče 368 mm, zadní AP racing: 4-pístkové, kotouče 300 mm, obložení PFC |
| Tlumiče: | Proflex nebo KW |
| Kola: | magneziová 9x17 JSM nebo 9x18 ENKEI |
| Pneu: | DUNLOP 265/630 R 17 nebo Pirelli 265/645 R18 |
| Benzín: | 102 oktanů |
| Doplňky a vybavení: | Sparco |
| Zrychlení 0-100 km/h: | cca 3s |
| Max. rychlost pro ZAV: | 235 km/h nebo dle stálého převodu |